Ginnastica dolce, di rilassamento e potenziamento muscolare in gruppo.
I corsi di Reuma GYM sono rivolti a chi desidera mantenere agile e tonico il proprio corpo, a chi soffre di patologie reumatiche o a chi vuole prevenire tali disturbi.
I prezzi indicati sono comprensivi di IVA.
Reuma GYM
Costi del corso
Costo: | CHF 140.00 |
beneficiari AVS/AI: | CHF 97.00 |
Date del corso
Giorno | Ora | Indirizzo | NPA | Località | ||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | 17:00 - 18:00 | Palestra comunale | 6982 | Agno | Iscrizione | |
mar | 09:15 - 10:15 | Palestra comunale | 6780 | Airolo | Iscrizione | |
mer | 10:00 - 11:00 | Palestra comunale | 6612 | Ascona | Iscrizione | |
mer | 11:00 - 12:00 | Palestra comunale | 6612 | Ascona | Iscrizione | |
gio | 16:30 - 17:30 | Sala parrocchiale | 6670 | Avegno | Iscrizione | |
mar | 19:30 - 20:30 | Palestra comunale | 6828 | Balerna | Iscrizione | |
lun | 09:00 - 10:00 | Palestra Judo, Via Saleggi 23 | 6500 | Bellinzona | Iscrizione | |
lun | 10:00 - 11:00 | Palestra Judo, Via Saleggi 23 | 6500 | Bellinzona | Iscrizione | |
lun | 14:00 - 15:00 | Palestra Judo, Via Saleggi 23 | 6500 | Bellinzona | Iscrizione | |
lun | 15:00 - 16:00 | Palestra Judo, Via Saleggi 23 | 6500 | Bellinzona | Iscrizione | |
lun | 18:00 - 19:00 | Palestra scuole sud | 6500 | Bellinzona | Iscrizione | |
lun | 18:15 - 19:15 | Palestra scuola media 1 | 6500 | Bellinzona | Iscrizione | |
mar | 17:30 - 18:30 | Sala multiuso ex Stallone, Via Luigi Lavizzari 10 | 6500 | Bellinzona - previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti | Iscrizione | |
mar | 09:00 - 10:00 | Palestra Judo, Via Saleggi 23 | 6500 | Bellinzona | Iscrizione | |
mar | 19:15 - 20:15 | Palestra Scuola Professionale Commerciale, Via Vallone 29 | 6500 | Bellinzona | Iscrizione | |
gio | 17:15 - 18:15 | Palestra scuola media 1 | 6500 | Bellinzona | Iscrizione | |
gio | 18:15 - 19:15 | Palestra scuola media 1 | 6500 | Bellinzona | Iscrizione | |
lun | 17:30 - 18:30 | Palestra scuola media | 6710 | Biasca | Iscrizione | |
mar | 17:30 - 18:30 | Palestra Bosciorina, Via San Gottardo 30 | 6710 | Biasca | Iscrizione | |
mer | 20:15 - 21:15 | Palestra SPAI | 6710 | Biasca - previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti | Iscrizione | |
mer | 17:45 - 18:45 | Palestra comunale | 6934 | Bioggio | Iscrizione | |
mer | 13:30 - 14:30 | Palestra comunale | 6965 | Cadro - previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti | Iscrizione | |
lun | 15:30 - 16:30 | Palestra comunale, Via Vela | 6830 | Chiasso | Iscrizione | |
mer | 19:15 - 20:15 | Palestra comunale, Via Vela | 6830 | Chiasso | Iscrizione | |
gio | 15:30 - 16:30 | Palestra comunale, Via Vela | 6830 | Chiasso - previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti | Iscrizione | |
mar | 19:30 - 20:30 | Palestra comunale | 6702 | Claro | Iscrizione | |
lun | 18:30 - 19:30 | Palestra comunale, Via Pier Francesco Mola 17 | 6877 | Coldrerio - previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti | Iscrizione | |
gio | 09:00 - 10:00 | Sala multiuso | 6722 | Dongio | Iscrizione | |
gio | 10:00 - 11:00 | Sala multiuso | 6722 | Dongio | Iscrizione | |
lun | 13:30 - 14:30 | Palestra comunale | 6760 | Faido | Iscrizione | |
lun | 14:30 - 15:30 | Palestra comunale | 6760 | Faido - inizio del corso: 26.9.2022 | Iscrizione | |
mar | 17:00 - 18:00 | Palestra comunale, Viale Stazione | 6512 | Giubiasco | Iscrizione | |
mer | 14:30 - 15:30 | Palestra comunale | 6537 | Grono GR | Iscrizione | |
mar | 18:30 - 19:30 | Palestra scuola elementare | 6814 | Lamone-Cadempino | Iscrizione | |
mar | 17:30 - 18:30 | Palestra San Francesco, Piazza San Francesco 19 | 6600 | Locarno | Iscrizione | |
mer | 20:15 - 21:15 | Palestra S. Francesco | 6600 | Locarno - previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti | Iscrizione | |
ven | 17:30 - 18:30 | Palestra San Francesco, Piazza San Francesco 19 | 6600 | Locarno | Iscrizione | |
mer | 19:30 - 20:30 | Palestra scuola media | 6527 | Lodrino | Iscrizione | |
mer | 14:00 - 15:00 | Scuola Cassarate | 6900 | Lugano | Iscrizione | |
gio | 15:00 - 16:00 | Scuola del Bertaccio | 6900 | Lugano | Iscrizione | |
mar | 18:00 - 19:00 | Palestra Comunale Cassarate, Via Concordia 7 | 6962 | Lugano | Iscrizione | |
mar | 17:00 - 18:00 | Palestra comunale | 6900 | Lugano - Paradiso - previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti | Iscrizione | |
gio | 14:00 - 15:00 | Palestra Scuola Molino Nuovo | 6900 | Lugano - Molino Nuovo | Iscrizione | |
gio | 18:00 - 19:00 | Palestra comunale - Cadepezzo | 6573 | Magadino | Iscrizione | |
mar | 16:00 - 17:00 | Palestra consortile | 6951 | Maglio di Colla | Iscrizione | |
lun | 17:30 - 18:30 | Palestra scuola media | 6900 | Massagno | Iscrizione | |
mar | 17:30 - 18:30 | Palestra scuola media | 6900 | Massagno | Iscrizione | |
mer | 16:30 - 17:30 | Palestra comunale | 6815 | Melide | Iscrizione | |
gio | 17:30 - 18:30 | Palestra scuola media, Via Mola | 6850 | Mendrisio | Iscrizione | |
lun | 18:00 - 19:00 | Palestra scuola media | 6648 | Minusio | Iscrizione | |
lun | 19:00 - 20:00 | Palestra scuola media | 6648 | Minusio | Iscrizione | |
mer | 17:00 - 18:00 | Palestra scuola media, Via Mola | 6850 | Mendrisio | Iscrizione | |
mar | 19:00 - 20:00 | Palestra comunale | 6513 | Monte Carasso | Iscrizione | |
gio | 17:15 - 18:00 | Palestra Scuola media | 6834 | Morbio Inferiore | Iscrizione | |
gio | 18:10 - 19:00 | Palestra Scuola media | 6834 | Morbio Inferiore | Iscrizione | |
mar | 18:30 - 19:30 | Palestra Cento Lattecaldo | 6835 | Morbio Superiore | Iscrizione | |
lun | 08:45 - 09:45 | Isituto Sant'Eugenio, Via al Sasso 1 | 6600 | Muralto - previo raggiungimento di un numero minimo di partecipanti | Iscrizione | |
gio | 10:00 - 11:00 | Palestra comunale, Via della Selva 3 | 6933 | Muzzano | Iscrizione | |
mar | 17:00 - 18:00 | Palestra comunale | 6718 | Olivone | Iscrizione | |
mer | 18:30 - 19:30 | Palestra comunale | 6912 | Pazzallo | Iscrizione | |
mer | 16:30 - 17:30 | Sala multiuso | 6582 | Pianezzo | Iscrizione | |
lun | 17:00 - 18:00 | Palestra comunale Bozzoreda | 6963 | Pregassona | Iscrizione | |
mar | 20:00 - 21:00 | Palestra comunale Bozzoreda | 6963 | Pregassona | Iscrizione | |
mer | 17:00 - 18:00 | Palestra comunale Centro | 6963 | Pregassona | Iscrizione | |
gio | 16:30 - 17:30 | Palestra comunale | 6942 | Savosa | Iscrizione | |
gio | 17:30 - 18:30 | Palestra comunale | 6942 | Savosa | Iscrizione | |
lun | 19:00 - 20:00 | Palestra scuola media | 6950 | Tesserete | Iscrizione | |
gio | 14:00 - 15:00 | Palestra scuole comunali, Via Stefano Franscini 13A | 6833 | Vacallo | Iscrizione |

Ha delle domande?
Siamo volentieri a Sua disposizione.
Lega ticinese contro il reumatismo
Casa della Socialità
Via San Giovanni 7
6500 Bellinzona
Telefono 091 825 46 13
Info.ti@rheumaliga.ch
