Ginnastica dolce, di rilassamento e potenziamento muscolare in gruppo.
I corsi di Reuma GYM sono rivolti a chi desidera mantenere agile e tonico il proprio corpo, a chi soffre di patologie reumatiche o a chi vuole prevenire tali disturbi.
I prezzi indicati sono comprensivi di IVA.
Reuma Fit
Costi del corso
Costo: | CHF 150.00 |
beneficiari AVS/AI: | CHF 107.00 |
Date del corso
Giorno | Ora | Indirizzo | NPA | Località | ||
---|---|---|---|---|---|---|
lun | 17:00 - 18:00 | Palestra comunale | 6982 | Agno - inizio del corso: 25.9.2023 | Iscrizione | |
mar | 09:30 - 10:30 | Palestra comunale | 6780 | Airolo - inizio del corso: 26.9.2023 | Iscrizione | |
mer | 10:00 - 11:00 | Palestra comunale | 6612 | Ascona - inizio del corso: 27.9.2023 | Iscrizione | |
gio | 16:30 - 17:30 | Sala parrocchiale | 6670 | Avegno - inizio del corso: 28.9.2023 | Iscrizione | |
mar | 19:30 - 20:30 | Palestra comunale | 6828 | Balerna - inizio del corso: 26.9.2023 | Iscrizione | |
lun | 09:00 - 10:00 | Palestra Judo, Via Saleggi 23 | 6500 | Bellinzona - inizio del corso: 25.9.2023 | Iscrizione | |
lun | 10:00 - 11:00 | Palestra Judo, Via Saleggi 23 | 6500 | Bellinzona - inizio del corso: 25.9.2023 | Iscrizione | |
lun | 14:00 - 15:00 | Palestra Judo, Via Saleggi 23 | 6500 | Bellinzona - inizio del corso: 25.9.2023 | Iscrizione | |
lun | 15:00 - 16:00 | Palestra Judo, Via Saleggi 23 | 6500 | Bellinzona - inizio del corso: 25.9.2023 | Iscrizione | |
mar | 09:00 - 10:00 | Palestra Judo, Via Saleggi 23 | 6500 | Bellinzona - inizio del corso: 26.9.2023 | Iscrizione | |
lun | 18:00 - 19:00 | Palestra scuole sud | 6500 | Bellinzona - inizio del corso: 25.9.2023 | Iscrizione | |
lun | 18:15 - 19:15 | Palestra scuola media 1 | 6500 | Bellinzona - inizio del corso: 25.9.2023 | Iscrizione | |
gio | 17:35 - 18:35 | Palestra scuola media 1 | 6500 | Bellinzona - inizio del corso: 5.10.2023 | Iscrizione | |
mar | 19:15 - 20:15 | Palestra Scuola Professionale Commerciale, Via Vallone 29 | 6500 | Bellinzona - inizio del corso: 19.9.2023 | Iscrizione | |
lun | 17:30 - 18:30 | Palestra scuola media | 6710 | Biasca - inizio del corso: 25.9.2023 | Iscrizione | |
mar | 17:30 - 18:30 | Palestra Bosciorina, Via San Gottardo 30 | 6710 | Biasca inizio del corso: 3.10.2023 | Iscrizione | |
mer | 17:45 - 18:45 | Palestra comunale | 6934 | Bioggio | Iscrizione | |
lun | 15:30 - 16:30 | Palestra comunale, Via Vela | 6830 | Chiasso - inizio del corso: 25.9.2023 | Iscrizione | |
mer | 19:15 - 20:15 | Palestra comunale, Via Vela | 6830 | Chiasso - inizio del corso: 27.9.2023 | Iscrizione | |
mar | 19:30 - 20:30 | Palestra comunale | 6702 | Claro - inizio del corso: 26.9.2023 | Iscrizione | |
mar | 14:00 - 15:00 | Sala multiuso, Via Campo Sportivo 13 | 6722 | Dongio - inizio del corso: 3.10.2023 | Iscrizione | |
mar | 15:00 - 16:00 | Sala multiuso, Via Campo Sportivo 13 | 6722 | Dongio - inizio del corso: 3.10.2023 | Iscrizione | |
gio | 09:00 - 10:00 | Sala Multiuso, Via Campo sportivo 13 | 6715 | Dongio - inizio del corso: 5.10.2023 | Iscrizione | |
gio | 10:00 - 11:00 | Sala multiuso, Via Campo sportivo 13 | 6715 | Dongio - inizio del corso: 5.10.2023 | Iscrizione | |
mar | 17:00 - 18:00 | Palestra comunale, Viale Stazione | 6512 | Giubiasco - inizio del corso: 26.9.2023 | Iscrizione | |
lun | 13:30 - 14:30 | Palestra comunale | 6760 | Faido - inizio del corso: 25.9.2023 | Iscrizione | |
lun | 14:30 - 15:30 | Palestra comunale | 6760 | Faido - inizio del corso: 25.9.2023 | Iscrizione | |
mer | 14:30 - 15:30 | Palestra comunale | 6537 | Grono GR - inizio del corso: 4.10.2023 | Iscrizione | |
mar | 18:30 - 19:30 | Palestra scuola elementare | 6814 | Lamone-Cadempino | Iscrizione | |
mar | 17:30 - 18:30 | Palestra San Francesco, Piazza San Francesco 19 | 6600 | Locarno - inizio del corso: 3.10.2023 | Iscrizione | |
ven | 17:30 - 18:30 | Palestra San Francesco, Piazza San Francesco 19 | 6600 | Locarno - inizio del corso: 3.10.2023 | Iscrizione | |
mer | 19:30 - 20:30 | Palestra scuola media | 6527 | Lodrino | Iscrizione | |
mer | 14:00 - 15:00 | Palestra Scuola Cassarate (palestra grande) | 6900 | Lugano - inizio del corso: 27.9.2023 | Iscrizione | |
gio | 15:00 - 16:00 | Scuola del Bertaccio | 6900 | Lugano - inizio del corso: 28.9.2023 | Iscrizione | |
mar | 18:00 - 19:00 | Palestra Comunale Cassarate, Via Concordia 7 | 6962 | Lugano - inizio del corso: 26.9.2023 | Iscrizione | |
gio | 14:00 - 15:00 | Palestra Scuola Molino Nuovo | 6900 | Lugano - Molino Nuovo - inizio del corso: 28.9.2023 | Iscrizione | |
gio | 18:00 - 19:00 | Palestra comunale - Cadepezzo | 6573 | Magadino - inizio del corso: 28.9.2023 | Iscrizione | |
mar | 16:00 - 17:00 | Palestra consortile | 6951 | Maglio di Colla - inizio del corso: 26.9.2023 | Iscrizione | |
lun | 17:30 - 18:30 | Palestra scuola media | 6900 | Massagno - inizio del corso: 25.9.2023 | Iscrizione | |
mar | 17:30 - 18:30 | Palestra scuola media | 6900 | Massagno - inizio del corso: 26.9.2023 | Iscrizione | |
mer | 16:30 - 17:30 | Palestra comunale | 6815 | Melide - inizio del corso: 27.9.2023 | Iscrizione | |
mer | 17:00 - 18:00 | Palestra scuola media, Via Mola | 6850 | Mendrisio | Iscrizione | |
gio | 17:30 - 18:30 | Palestra scuola media, Via Mola | 6850 | Mendrisio | Iscrizione | |
lun | 18:00 - 19:00 | Palestra scuola media | 6648 | Minusio - inizio del corso: 25.9.2023 | Iscrizione | |
lun | 19:00 - 20:00 | Palestra scuola media | 6648 | Minusio - inizio del corso: 25.9.2023 | Iscrizione | |
mar | 19:00 - 20:00 | Palestra comunale | 6513 | Monte Carasso - inizio del corso: 26.9.2023 | Iscrizione | |
gio | 17:15 - 18:00 | Palestra Scuola media | 6834 | Morbio Inferiore - inizio del corso: 25.9.2023 | Iscrizione | |
gio | 18:10 - 19:00 | Palestra Scuola media | 6834 | Morbio Inferiore - inizio del corso: 28.9.2023 | Iscrizione | |
mar | 18:30 - 19:30 | Palestra Cento Lattecaldo | 6835 | Morbio Superiore - inizio del corso: 26.9.2023 | Iscrizione | |
gio | 10:00 - 11:00 | Palestra comunale, Via della Selva 3 | 6933 | Muzzano - inizio del corso: 28.9.2023 | Iscrizione | |
mar | 17:00 - 18:00 | Palestra comunale | 6718 | Olivone - inizio del corso: 3.10.2023 | Iscrizione | |
mer | 18:30 - 19:30 | Palestra comunale | 6912 | Pazzallo - inizio del corso: 27.9.2023 | Iscrizione | |
mer | 16:00 - 17:00 | Sala multiuso | 6582 | Pianezzo - inizio del corso: 4.10.2023 | Iscrizione | |
lun | 17:00 - 18:00 | Palestra comunale Bozzoreda | 6963 | Pregassona - inizio del corso: 25.9.2023 | Iscrizione | |
mar | 20:00 - 21:00 | Palestra comunale Bozzoreda | 6963 | Pregassona - inizio del corso: 26.9.2023 | Iscrizione | |
mer | 17:00 - 18:00 | Palestra comunale Probello | 6963 | Pregassona - inizio del corso: 27.9.2023 | Iscrizione | |
gio | 16:30 - 17:30 | Palestra comunale | 6942 | Savosa - inizio del corso: 28.9.2023 | Iscrizione | |
gio | 17:30 - 18:30 | Palestra comunale | 6942 | Savosa - inizio del corso: 28.9.2023 | Iscrizione | |
lun | 19:00 - 20:00 | Palestra scuola media | 6950 | Tesserete - inizio del corso: 25.9.2023 | Iscrizione | |
lun | 14:00 - 15:00 | Palestra scuole comunali, Via Stefano Franscini 13A | 6833 | Vacallo - inizio del corso: 16.10.2023 | Iscrizione |

Ha delle domande?
Siamo volentieri a Sua disposizione.
Lega ticinese contro il reumatismo
Via San Giovanni 7
6500 Bellinzona
Telefono 091 825 46 13
Info.ti@rheumaliga.ch
